Меню
Цены
Имплантация
Установка имплантата ADIN | 900 |
Установка имплантата MIS Seven | 1100 |
Установка имплантата Osstem | 1100 |
Установка имплантата MegaGen | 1100 |
Установка имплантата Straumann SLA | 1500 |
Установка имплантата Straumann SLActive | 2000 |
Протезирование на имплантах (стандартный абатмент)
Безметалловая циркониевая коронка для имплантов ADIN, Megagen, Osstem | 700 |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для имплантов ADIN, Megagen, Osstem | 900 |
Безметалловая циркониевая коронка для импланта Straumann | 1000 |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для импланта Straumann | 1100 |
Протезирование на имплантах (индивидуальный абатмент)
Безметалловая циркониевая коронка для имплантов ADIN, Megagen, Osstem, Straumann | 900 (1100) |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для имплантов ADIN, Megagen, Osstem, Straumann | 1000 (1200) |
Комплексная имплантация и протезирование по протоколам All-on-4/6/8
All-on-4 | 10800 |
All-on-6 | 12600 |
All-on-6 (Постоянный протез) | 10000 |
All-on-8 | 15000 |
All-on-8 (Постоянный протез) | 12000 |
Терапия
Консультация | 30 |
Повторный прием | 10 |
Профгигиена полости рта (ультразвуковой скейлинг, AIR FLOW, полировка, фторирование зубов) | 150-200 |
Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 35 |
Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб) | 50 |
Лечение кариеса с постановкой фотополимерной пломбы | 70-200 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 50-80 |
Восстановление стекловолокном | 170 |
Лечение пульпита за 1к/к | 150 |
Лечение периодонтита за 1 к/к | 200 |
Офисное отбеливание зубов системой Beyond Polus | 400 |
Винир композитный | 550 |
Ортопедия
Полный съемный протез из пластмассы (1 челюсть) | 1500 |
Безметалловая коронка E-max, винир керамический | 700 |
Коронка из диоксида циркония | 600 |
Вкладка из керамики E-max | 700 |
Временная коронка из РММА изготовленная методом CAD-CAM | 150 |
Постоянная фиксация коронки | 40 |
Снятие коронки | 35 |
Изготовление хирургического шаблона | 300-400 |
Хирургия
Удаление молочного зуба или зуба с подвижностью III ст. | 100 |
Удаление простое | 150 |
Удаление сложное | 200 |
Удаление зубов мудрости c применением ультразвука | 250 |
Расщепление (наращивание ширины кости) | 450 |
Аугментация (наращивание ширины и высоты альвеолярного отростка) | 800 |
Синус-лифтинг (наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи) | 1400 |
Пластика уздечки | 150 |
Пластика десны | 600 |
Удаление кисты | 400 |
Ортодонтия
Самолигирующие металлические брекеты (2 челюсти) | 4500 |
Коррекция брекетов с заменой дуг (1 челюсть) | 60 |
Исправление прикуса при помощи съемных аппаратов: одночелюстной | 300 |
Исправление прикуса при помощи съемных аппаратов: двучелюстной | 400 |
Коррекция одночелюстного аппарата | 35 |
Коррекция двучелюстного аппарата | 35 |
Элайнеры (сет-ап) | 300 |
Элайнер (капа) 2шт. | 180 |
Диагностические слепки | 60 |
Установка ретейнера | 350 |