Меню
Цены
Имплантация
Установка имплантата ADIN | 1000 |
Установка имплантата MIS Seven | 1250 |
Установка имплантата Osstem | 1250 |
Установка имплантата MegaGen | 1250 |
Установка имплантата Straumann SLA | 1600 |
Установка имплантата Straumann SLActive | 2200 |
Протезирование на имплантах (стандартный абатмент)
Безметалловая циркониевая коронка для имплантов ADIN, Megagen, Osstem | 850 |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для имплантов ADIN, Megagen, Osstem | 1000 |
Безметалловая циркониевая коронка для импланта Straumann | 1200 |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для импланта Straumann | 1400 |
Протезирование на имплантах (индивидуальный абатмент)
Безметалловая циркониевая коронка для имплантов ADIN, Megagen, Osstem, Straumann | 1150 (1250) |
Безметалловая коронка E-max (пресс-керамика) для имплантов ADIN, Megagen, Osstem, Straumann | 1200 (1500) |
Комплексная имплантация и протезирование по протоколам All-on-4/6/8
All-on-4 (акриловый) | 6500 |
All-on-4 (металлоакриловый) | 12000 |
All-on-4 (Постоянный протез) | 7000 |
All-on-6 (акриловый) | 9000 |
All-on-6 (Постоянный протез) | 10000 |
All-on-6 (металлоакриловый) | 13500 |
All-on-6 (Постоянный протез) | 10000 |
All-on-8 | 16200 |
All-on-8 (Постоянный протез) | 12000 |
Терапия
Консультация | 30 |
Повторный прием | 10 |
Профгигиена полости рта (ультразвуковой скейлинг, AIR FLOW, полировка, фторирование зубов) | 150 - 250 |
Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 35 |
Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб) | 50 |
Лечение кариеса с постановкой фотополимерной пломбы | 70 - 300 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 50 - 80 |
Восстановление стекловолокном | 200 |
Лечение пульпита с применением микроскопа за 1к/к | 150 - 200 |
Лечение периодонтита с применением микроскопа за 1 к/к | 200 - 250 |
Офисное отбеливание зубов системой Beyond Polus | 400 |
Виниры
Цена одного композитного винира | 550 |
Цена одного керамического винира E-max на 1 зуб | 800 |
Цена керамического винира E-max с художественным оформлением | 1000 |
Ортопедия
Полный съемный протез из пластмассы (1 челюсть) | 1500 - 2000 |
Безметалловая коронка E-max | 800 |
Безметалловая коронка E-max c художественным оформлением | 1000 |
Коронка из диоксида циркония | 750 |
Вкладка из керамики E-max | 800 |
Временная коронка из РММА изготовленная методом CAD-CAM | 150 |
Постоянная фиксация коронки | 40 |
Снятие коронки | 25 |
Изготовление хирургического шаблона | 300 - 400 |
Хирургия
Удаление молочного зуба или зуба с подвижностью III ст. | 100 |
Удаление зуба простое | 150 |
Удаление зуба сложное | 250 |
Удаление зубов мудрости c применением ультразвука | 400 |
Расщепление (наращивание ширины кости) | 500 |
Аугментация (наращивание ширины и высоты альвеолярного отростка) | 900 |
Синус-лифтинг (наращивание высоты альвеолярного отростка в области дна верхнечелюстной пазухи) | 1600 |
Пластика уздечки | 200 |
Пластика десны | 600 |
Удаление кисты | 400 |
Ортодонтия
Самолигирующие металлические брекеты (2 челюсти) | 4500 |
Коррекция брекетов с заменой дуг (1 челюсть) | 120 |
Исправление прикуса при помощи съемных аппаратов: одночелюстной | 300 |
Исправление прикуса при помощи съемных аппаратов: двучелюстной | 400 |
Коррекция одночелюстного аппарата | 35 |
Коррекция двучелюстного аппарата | 35 |
Элайнеры (сет-ап) | 1000 |
Установка точек активаротов (1 ед.) | 50 |
Энлайнер (1 челюсть) | 180 |
Диагностические слепки | 60 |
Установка ретейнера | 350 |
Рентгендиагностика
Радиовидиография без распечатки изображения (прицельный снимок зуба) | 15 |
КЛКТ сегмента челюсти (3D-снимок) | 20 |
КЛКТ (3D-снимок) одной челюсти | 40 |
КЛКТ (3D-снимок) обеих челюстей | 60 |
КЛКТ (3D-снимок) височно-нижнечелюстных суставов (в положении с закрытым ртом) | 60 |
КЛКТ (3D-снимок) височно-нижнечелюстных суставов (с открытым и закрытым ртом) | 70 |